|  | Ortsgeschichte / Glotter- Wasserwerke /
		Überlaufkanal 
		
		>> zurück zur Hauptseite Quellen: 
		
		
		>> siehe Veröffentlichungen, Bilder und Text übernommen aus 
		Heft 22/23,[3.22/23] "Denzlingen, Vergangenheit, Gegenwart, 
		Zukunft, Heft 22/23, Jahrgang 1995",
 Texte: Otto Berger, Hartmut Nübling
 
		Der Überlaufkanal aus 
		dem Lageplan des Leopold Giese 
              
				
                |  |  |  
                | Abbildung: 
		Kolorierter Plan nach der Zeichnung des Lageplans vom 26. September 1937 
		von Leopold Giese. Der Überlaufkanal ist farblich hervorgehoben. 
 |  |  
		Ein sichtbares Zeichen für eine ehemalige Mühle ist der „Wasserfall" 
		beim Mühlencafe an der Hauptstraße. Der fällt auch auf, wenn man in 
		Denzlingen nur durchfährt. Wer sich aber im Ort genauer umsieht, bemerkt 
		auch den zweiten „Wasserfall" bei der Firma Rocca, ehemals Möllinger 
		Stumpen. Das Wasser der Glotter fließt an diesen Staustufen nicht 
		geradeaus, sondern seitlich über die Oberkante des sogenannten 
		Streichwehrs ab. Solche Anlagen waren durch den Einbau von Turbinen 
		notwendig.  
		Bei allen 
		Wasserrädern in Denzlingen floß ansonsten das Wasser entweder durch die 
		Einlaßschleuse auf das Wasserrad oder durch die Leerlaufschleuse über 
		die Staustufe hinunter. Bei einer Turbine wird das Wasser mit einem 
		breiten Trichter in das Saugrohr geführt. Wenn aber die Turbine nicht in 
		Betrieb ist, oder mehr Wasser in der Glotter fließt als das Saugrohr 
		aufnehmen kann, muß das Wasser seitlich abfließen können.  
		Die 
		Zeichnung des Lageplans vom 26. September 1937 zeigt einen Verlauf der 
		Glotter, den nur noch wenige Einwohner von Denzlingen in Erinnerung 
		haben. Parallel zur Glotter fast an der Hauptstraße entlang verlief ein 
		offener Überlaufkanal. Der Grund für einen Überlaufkanal von oberhalb 
		des „Giese-Becks" bis zur Schule ist einsichtig. Die Sohle des Bachbetts 
		der Glotter oberhalb des „Giese-Becks" liegt höher als die Straße, die 
		Uferböschung ist nicht hoch und hat kaum Reserven für eine 
		Rückstaumöglichkeit bei Hochwasser. Deshalb wurde ein offener Kanal 
		angelegt, der das überfließende Wasser aufnehmen konnte.
 Mit dem Ausbau der Turbinen wurde der Kanal nicht mehr benötigt. Von der 
		Bauerngasse bis zur Mühlengasse wurde der Kanal geschlossen. Zwischen 
		der Firma Rocca und der Schule ist der Überlaufkanal noch erhalten und 
		umschließt mit der Glotter zusammen ein Wohnhaus, das dadurch gleichsam 
		auf einer Insel steht ("Inselhäuschen").
 
		In den 
		vergangenen Jahren gab es Bestrebungen, bei der Rocca wieder eine 
		Turbine einzusetzen. Vielleicht wird dies im Vollzug der 
		Ortskernsanierung geschehen. Es wäre ein Zeichen und Erinnerung an die 
		Geschichte der Wasserräder und die Ausnutzung der Wasserkraft an der 
		Glotter. |  | 
		Kontakt 
		
				>> 
		siehe VorstandKarten und Ortspläne 
		
		
		>> Aktueller Ortsplan (pdf)>> Denzlingen 1873
 >> Dorfplan 1752
 |  |