|  | 
      
        |  |  |  |  |  |  
        |  | Ortsgeschichte / Glotter- Wasserwerke / 
		
		Öl- und Senfmühle 
		
		>> zurück zur Hauptseite Quellen: 
		
		
		>> siehe Veröffentlichungen, Bilder und Text übernommen aus 
		Heft 22/23,[3.22/23] "Denzlingen, Vergangenheit, Gegenwart, 
		Zukunft, Heft 22/23, Jahrgang 1995",
 Texte: Otto Berger, Hartmut Nübling
 
		Die Öl- und Senfmühle Öl- und Senfmühle, sowie eine Kreissäge 
		- Hauptstr. 178 
              
				
                | 
				 |  |  
                |  |  |  
                | 
				Ölmühle 
 |  |  
              
				
                | 
				 |  |  
                |  |  |  
                | 
				Ölmühle heute
 |  |  
 |  | 
		Kontakt 
		
				>> 
		siehe VorstandKarten und Ortspläne 
		
		
		>> Aktueller Ortsplan (pdf)>> Denzlingen 1873
 >> Dorfplan 1752
   |  |  
        |  | Besitzer der Mühlen waren von 1870 bis 1922 Mathias Kasper, seit 20. Mai 
		1922 dessen Sohn Rudolf Kasper. Bei den Denzlingern wurde die Familie 
		„s'Ölers" genannt.
		In den Jahren von 1927 bis 1930 war Rudolf Kasper Bürgermeister von 
		Denzlingen, zusätzlich zu seinen Aufgaben als Landwirt und „Öler".
		Es fehlen über die Ölmühle Angaben, die in die weitere Vergangenheit 
		zurückgehen, da Akten, Urkunden und Zeichnungen nicht vorhanden sind. 
		Die Glotter wurde durch eine Schleuse gestaut. Reste der Anlagen sind im 
		Bachbett noch zu sehen. Mit Hilfe der Wasserkraft wurde mittels einer 
		Zahnradübersetzung auf die Hauptwelle eine Ölmühle und von da über einen 
		Riemen eine Kreissäge und eine weitere Ölmühle angetrieben.
		In der Ölmühle wurden Raps (Levat), Leinsamen, Nüsse oder Mohn zu ÖI 
		gepreßt.
 Nebenbei wurden Arbeiten in der Flachsverarbeitung ausgeführt. Der 
		Flachs wurde zuerst in der Hanfreeze gewässert, dann getrocknet und 
		anschließend in der Knütsche gebrochen. Diese Verarbeitung ist im Heft 
		11/1983 dieser Reihe ausführlich beschrieben.
 Der Betrieb der Ölmühle mußte mit Beginn des 2. Weltkriegs eingestellt 
		werden. Der Müller Rudolf Kasper wurde zu den Soldaten eingezogen. Da 
		die Arbeit in der Mühle
		Männerarbeit war, war niemand mehr da, der die Mühle hätte betreiben 
		können. In Vörstetten und in Teningen waren während und nach der Kriegszeit 
		Ölmühlen in Betrieb. Dorthin wurden z. B. die zur Ölgewinnung 
		gesammelten Bucheckern gebracht.
		 Als Denkmal für die ehemalige Ölmühle gestaltete der Bildhauer Helmut 
		Lutz einen Brunnen an der Hauptstraße. Er verwendete dazu die Mühlsteine 
		und gestaltete daneben einen Mann, der einen Sack in die Mühle trägt. Das 
		Nutzungsrecht für die Ölmühle ist durch Verzicht am 24. Februar 1965 
		erloschen.   |  |  |  |  
        |  | Die Anlage in Zahlen: 
		Die 
		Angaben zur Mühlenanlage stammen aus dem Wasserrechtsbuch in Karlsruhe 
		vom 18. Juni 1925 
			
				| 
				Breite der Glotter |  |  |  
				| oberhalb der Mühle |  | 4,80 m |  
				| unterhalb der Mühle |  | 6,00 m |  
				| Stau- und Leerlaufschleuse rechts |  |  |  
				| lichte Breite |  | 2,60 m |  
				| Einlaßschleuse links |  | 1,80 m |  
				| Höhe des Überfalls |  | 1,70 m |  
				| Das 
				Wasserrad bestand aus Eisen mit Holzschaufeln, unterschlächtig, 
				in der Radkammer an der flußseitigen Wand der Ölmühle |  |  |  
				| Durchmesser: |  | 3,80 m |  
				| Schaufelbreite |  | 1,00 m |  
				| Nutzgefälle |  | 1,85 m |  
				| Wassermenge skl = Sekundenliter (Liter pro Sekunde)
 |  | 750 
				skl, |  
				| Größte Nutzleistung |  | 5 
				PS |  |  |  |  |  
        |  | >> zum Seitenanfang
 |  |  |  |  |